Schriften
Die Lesbarkeit und Verständlichkeit eines Textes sind entscheidend für den Erfolg Ihrer Werbung.
Wie gut ein Mensch eine Werbebotschaft aufnimmt, hängt maßgeblich von der Satzkomplexität, dem gewählten Wortschatz und der inhaltlichen Struktur ab. Diese Faktoren bestimmen, wie einfach oder schwierig sich ein Text nicht nur lesen, sondern auch verstehen und nachvollziehen lässt.
Obwohl im Volksmund die Begriffe „Verständlichkeit“ und „Lesbarkeit“ oft gleichgesetzt werden, ist die praktische Umsetzung in der Werbegestaltung der Schlüssel. Bei der A1 Werbeprofi Mittelrhein GmbH leiten wir uns nach der Philosophie von Geschäftsführer Hardy Schilkewitz: „Weniger ist mehr.“
Dieser Leitsatz ist zur festen Firmenphilosophie geworden und garantiert, dass Ihre Reklame- und Werbebotschaften schnell und effektiv wahrgenommen werden.
Um Ihnen einen ersten Anhaltspunkt zur menschlichen Wahrnehmung von Texten in der Werbung zu geben, haben wir nachfolgend eine Faustregel zur Lesbarkeit erstellt.
Zahl der Worte, die ein Mensch lesen kann:
In der nachstehenden Tabelle wird sichtbar, wie die Schriftgröße die Übermittlung meiner Werbebotschaft beeinflusst. Dabei gilt, je größer die Schrift, desto mehr kann der Kunde lesen und verstehen.
Ein kurzer, aber prägnanter Slogan ist somit viel schneller wahrgenommen als ein langer Text.
| Schriftgröße | bei 50 km/h | bei 70 km/h | ist lesbar auf eine Entfernung von |
|---|---|---|---|
| 4 cm | 4 - 5 | 1 - 2 | 15 m |
| 7 cm | 8 - 9 | 4 - 5 | 30 m |
| 15 cm | 10 - 15 | 9 -10 | 60 m |
| 25 cm | 19 - 21 | 15 -15 | 100 m |
| Durchschnittliche | Lesbarkeit im Verhältnis zur, | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entfernung | Schriftgröße | ||||||
| Medium | Abstand | Lesegrenze | Text | Anzeige | Orientierung | Werbung | Plakat |
| Schaufenster | 4 m | 1 cm | 2,5 cm | 3,5 cm | 4,5 cm | 7,5 cm | 12 cm |
| Fahrzeug | 10 m | 2,5 cm | 6 cm | 9 cm | 11 cm | 19 cm | |
| Wegweisung | 40 m | 10 cm | 25 cm | 35 cm | 45 cm | ||
| Autobahn | 25 m | 60 cm | 90 cm | ||||
| Für weites Gelände | 400 m | 1 m | 25 m | ||||
| Unternehmenskennzeichnung | 1 km | 2,5 m | |||||
| Didot-Punkt, (1p = 0,376065 mm) | traditionelle Bezeichnung | auf 3 Dezimalen gerundetes Maß in mm | neue Bezeichnung in mm (bei Rundung: 1p = 0,375mm) |
|---|---|---|---|
| 1 Punkt | Achtelpetit | 0,3760 | 0,375 |
| 2 Punkt | Viertelpetit | 0,7520 | 0,75 |
| 3 Punkt | Viertelcicero, Brillant | 1,1280 | 1,13 |
| 4 Punkt | Halbpetit, Biamant | 1,5040 | 1,50 |
| 5 Punkt | Perl | 1,8800 | 1,88 |
| 6 Punkt | Nonpareille | 2,2560 | 2,25 |
| 7 Punkt | Kolonel, Mignon | 2,6320 | 2,63 |
| 8 Punkt | Petit | 3,0090 | 3,00 |
| 9 Punkt | Borgis | 3,3850 | 3,38 |
| 10 Punkt | Korpus, Garmond | 3,7610 | 3,75 |
| 12 Punkt | Cicero | 4,5130 | 4,50 |
| 14 Punkt | Mittel | 5,2650 | 5,25 |
| 16 Punkt | Tertia | 6,0170 | 6,00 |
| 18 Punkt | eineinhalb Cicero | 6,7690 | 6,75 |
| 20 Punkt | Text | 7,5210 | 7,50 |
