Fahnen
Nachfolgend finden Sie spezifische technische Details zur Verwendung von Fahnenstoffen im Digitaldruck sowie Empfehlungen zur korrekten Dimensionierung von Fahnen im Verhältnis zur Masthöhe.
Fahnenstoffe: Es werden Digitaldruck-Fahnengewebe präsentiert, wobei der Vergleich zwischen Vorder- und Rückseite die Durchfärbung des Materials veranschaulicht. Ebenfalls werden Details zur Konfektionierung, wie beispielsweise dem Hohlsaum/der Schlaufe (auch mit Holzstange), gezeigt.
Verhältnis Fahnengröße zu Mast:
Eine zentrale Tabelle liefert konkrete Anhaltspunkte, welche Fahnenbreite und -höhe für gängige Masthöhen (6 Meter, 8 Meter, 9 Meter und 11 Meter) geeignet sind, um optimale Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
| Fahnenmasthöhe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masthöhe | Option | Fahnen-Breite (m) | Fahnen-Höhe (m) | Format-Typ |
| 6 Meter | 1 | 1,50 m | 1,00 m | Querformat |
| 2 | 1,20 m | 1,50 m | Hochformat | |
| 3 | 1,00 m | 2,00 m | Hochformat | |
| 4 | 0,80 m | 2,50 m | Hochformat (schmal) | |
| 8 Meter | 1 | 2,00 m | 1,25 m | Querformat |
| 2 | 1,60 m | 2,00 m | Hochformat | |
| 3 | 1,30 m | 2,50 m | Hochformat | |
| 4 | 1,20 m | 3,00 m | Hochformat | |
| 5 | 1,05 m | 3,50 m | Hochformat (schmal) | |
| 9 Meter | 1 | 2,50 m | 1,50 m | Querformat |
| 2 | 2,50 m | 2,00 m | Querformat (fast quadratisch) | |
| 3 | 2,50 m | 2,50 m | Quadratisch | |
| 4 | 1,90 m | 3,00 m | Hochformat | |
| 5 | 1,70 m | 3,50 m | Hochformat | |
| 6 | 1,50 m | 4,00 m | Hochformat (schmal) | |
| 11 Meter | 1 | 3,35 m | 2,00 m | Querformat |
| 2 | 2,70 m | 3,00 m | Hochformat (breit) | |
| 3 | 2,50 m | 3,50 m | Hochformat | |
| 4 | 2,30 m | 4,00 m | Hochformat | |
| 5 | 2,15 m | 4,50 m | Hochformat | |
| 6 | 2,05 m | 5,00 m | Hochformat (schmal) | |
Windstärken und Beschreibung
*Bft = Beaufort-Skala
Ist die internationale Maßeinheit, mit der die Windgeschwindigkeit anhand der sichtbaren Auswirkungen (z. B. Bewegung von Bäumen oder Wellenbildung auf dem Meer) klassifiziert wird.
| Bft* | Bezeichnung: | Auswirkung: |
|---|---|---|
| 0 | Windstille | Rauch steigt gerade empor. |
| 1 | leiser Zug | Rauch zeigt Wind an, Windfahne bewegt sich nicht. |
| 2 | leichte Brise | Windfahne bewegt sich, Blätter säuseln. |
| 3 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wind streckt Wimpel. |
| 4 | mäßige Brise | Wind hebt loses Papier und Staub, bewegt Zweige und dünne Äste. |
| 5 | frische Brise | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken. |
| 6 | starker Wind | starke Äste sind nun in Bewegung. |
| 7 | steifer Wind | Bäume komplett in Bewegung, Hemmung beim Gehen. |
| 8 | stürmischer Wind | Wind bricht Zweige von Bäumen. |
| 9 | Sturm | kleinere Schäden an Häusern, Dachziegel werden abgeworfen. |
| 10 | schwerer Sturm | schwache Bäume werden entwurzelt. |
| 11 | orkanartiger Sturm | allgemeine Sturmschäden. |
| 12 | Orkan |
