Fahnen
Nachfolgend finden Sie spezifische technische Details zur Verwendung von Fahnenstoffen im Digitaldruck sowie Empfehlungen zur korrekten Dimensionierung von Fahnen im Verhältnis zur Masthöhe.
Fahnenstoffe: Es werden Digitaldruck-Fahnengewebe präsentiert, wobei der Vergleich zwischen Vorder- und Rückseite die Durchfärbung des Materials veranschaulicht. Ebenfalls werden Details zur Konfektionierung, wie beispielsweise dem Hohlsaum/der Schlaufe (auch mit Holzstange), gezeigt.
Verhältnis Fahnengröße zu Mast:
Eine zentrale Tabelle liefert konkrete Anhaltspunkte, welche Fahnenbreite und -höhe für gängige Masthöhen (6 Meter, 8 Meter, 9 Meter und 11 Meter) geeignet sind, um optimale Sichtbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
| Fahnenmasthöhe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Meter | 8 Meter | 9 Meter | 11 Meter | ||||
| Breite meter | Höhe meter | Breite meter | Höhe meter | Breite meter | Höhe meter | Breite meter | Höhe meter |
| 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | 1,50 | 3,35 | 2,00 |
| 1,20 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,70 | 3,00 |
| 1,00 | 2,00 | 1,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,50 |
| 0,80 | 2,50 | 1,20 | 3,00 | 1,90 | 3,00 | 2,30 | 4,00 |
| 1,05 | 3,50 | 1,70 | 3,50 | 2,15 | 4,50 | ||
| 1,50 | 4,00 | 2,05 | 5,00 | ||||
| Windstärken und Beschreibung | ||
|---|---|---|
| bft | Bezeichnung: | Auswirkung: |
| 0 | Windstille | Rauch steigt gerade empor. |
| 1 | leiser Zug | Rauch zeigt Wind an, Windfahne bewegt sich nicht. |
| 2 | leichte Brise | Windfahne bewegt sich, Blätter säuseln. |
| 3 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wind streckt Wimpel. |
| 4 | mäßige Brise | Wind hebt loses Papier und Staub, bewegt Zweige und dünne Äste. |
| 5 | frische Brise | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken. |
| 6 | starker Wind | starke Äste sind nun in Bewegung. |
| 7 | steifer Wind | Bäume komplett in Bewegung, Hemmung beim Gehen. |
| 8 | stürmischer Wind | Wind bricht Zweige von Bäumen. |
| 9 | Sturm | kleinere Schäden an Häusern, Dachziegel werden abgeworfen. |
| 10 | schwerer Sturm | schwache Bäume werden entwurzelt. |
| 11 | orkanartiger Sturm | allgemeine Sturmschäden. |
| 12 | Orkan | |
